VITASPORT - Kursprogramm
Kursprogramm Groupfitness
| Montag | ||||
| 09'15 | 50 Min. | Pilates | Sara | |
| 10'10 | 50 Min. | Pilates | Sara | |
| 12'10 | 50 Min. | Cycling | Judith / Hans | |
| 17'30 | 50 Min. | Step | Ira | |
| 18'25 | 50 Min. | Kickpower | Dominique | |
| 19'20 | 50 Min. | Pilates | Chantal | |
| 20'15 | 50 Min. | Yoga | Sara | |
| Dienstag | ||||
| 09'30 | 50 Min. | Stretching / Kraft | Jeannine | |
| 17'30 | 50 Min. | Dance Move | Ira | |
| 18'25 | 60 Min. | Pump | Nathalie | |
| 1930 | 50 Min. | Cycling | Jürg/Rita | |
| Mittwoch | ||||
| 09'30 | 50 Min. | Zumba | Jacqueline | |
| 12'00 | 50 Min. | Pump | Sara | |
| 17'30 | 50 Min. | Pilates | Ira | |
| 18'30 | 50 Min. | Zumba | Victoria | |
| 19'30 | 75 Min. | Pump | Marc | |
| Donnerstag | ||||
| 17'30 | 50 Min. | Mixed Impact | Kathrin | |
| 18'30 | 30 Min | Bauchkiller | Kathrin | |
| 19'00 | 50 Min. | Power Yoga | Nicole | |
| 20'00 | 50 Min | Cycling | Rita / Jürg | |
| Freitag | ||||
| 09'30 | 50 Min. | Bodybalance | Jeannine | |
| 12'10 | 50 Min. | Cycling | Hans | |
| Samstag | ||||
| 10'00 | 50 Min. | Pilates | Team | |
| 11'00 | 50 Min. | Zumba | Victoria | |
| Sonntag | ||||
| 10'00 | 50 Min. | Cycling | Team | |
| SP=Sommerpause | ||||
Kurzfristige Änderungen des Stundenplanes vorbehalten.